Y09-301 AC-DC型激光尘埃粒子计数器
Y09-301 AC-DC型激光尘埃粒子计数器

详细参数
外型尺寸 | 236*280*126mm3(宽×深×高) |
重量 | 6.5kg |
最大功耗 | 60W(AC-DC) |
电源 | AC220V+-10%(LCD),DC16.8V内置锂离子电池(AC-DC) |
粒径通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm),六档粒径同时显示,还可直接显示、打印粒子浓度(单位:颗/立方米) |
采样流量 | 2.83L/min |
采样周期 | 1秒-99小时连续可调 |
延时时间 | 0-60S |
连续采样次数 | 0-99次 |
间隔时间 | 0-999sec秒 |
自净时间 | ≤10min |
打印机 | 嵌入式热敏打印机 |
报警(洁净级别) | A B C D 级 |
置信度计算功能 | UCL计算功能 |
使用环境条件 | 温度:10℃-35℃ 湿度:20%-75% 大气压力:86kPa-106kPa |
饱和浓度限制 | 5%重叠率4000,000,/ft3时 |
连续工作时间 | 4.5小时 |
光源及寿命 | 半导体激光器,寿命大于30000小时 |
通讯软件 | 软件安装光盘、数据通讯线 |
数据存储 | 1000组 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
